発生する方へ

相続税早見表

将来相続が発生した場合、いったいいくらかかるのかご心配の方も多いと思います。
ここでは、法定相続人が法定相続分により相続した場合について、おおまかな相続税額をご案内します。

相続人が配偶者と子供の場合

(単位:千円)

  子の人数
1人 2人 3人 4人
遺産総額 100,000 1,750 1,000 500 0
150,000 6,000 4,625 3,500 2,875
160,000 12,500 9,500 8,125 6,750
250,000 20,000 15,750 13,750 12,375
300,000 29,000 23,000 ※1 20,000 18,000
400,000 49,000 40,500 35,250 32,500
500,000 69,000 58,500 52,750 47,500
600,000 89,000 78,500 70,250 65,000
700,000 110,500 99,000 88,250 82,500
800,000 135,500 121,500 110,750 102,500
900,000 160,500 144,000 133,250 122,500
1,000,000 185,500 166,500 155,750 145,000
1,500,000 310,500 284,500 268,250 257,500
2,000,000 435,500 409,500 383,500 370,000
3,000,000 685,500 659,500 6,33,500 607,500

配偶者は、法定相続分(2分の1)を相続した計算となっています。

税額控除等は配偶者に対する相続税額の軽減のみとして計算しました。

【 表の見かた 】(※1)

遺産総額が、3億円で相続人が配偶者と子2人の場合は総額で23,000,000円となります。

相続人が子供のみの場合

(単位:千円)

  子の人数
1人 2人 3人 4人
遺産総額 100,000 6,000 3,500 1,999 1,000
150,000 20,000 12,000 8,999 7,000
200,000 39,000 25,000 18,000 ※2 14,500
250,000 59,000 40,000 29,999 24,000
30,000 79,000 58,000 44,999 35,000
400,000 123,000 98,000 76,999 65,000
500,000 173,000 138,000 117,000 96,000
600,000 223,000 178,000 156,999 136,000
700,000 273,000 221,000 196,999 176,000
800,000 323,000 271,000 237,000 216,000
900,000 373,000 321,000 276,999 256,000
1,000,000 423,000 371,000 318,999 296,000
1,500,000 673,000 621,000 568,999 517,000
2,000,000 923,000 871,000 819,000 767,000
3,000,000 1,423,000 1,371,000 1,318,999 1,267,000

法定相続人の中に相続を放棄した者がある場合、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数。

養子がある場合は以下の制限があります。

実子がいるとき 養子とみられるのは1人だけ
実子がいないとき 養子とみられるのは2人まで

【 表の見方 】(※2)

遺産総額が、2億円で相続人が配偶者と子3人の場合は総額で18,000,000円となります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

(単位:千円)

  子の人数
1人 2人 3人 4人
遺産総額 100,000 1,087 687 299 0
150,000 4,050 3,150 2,549 2,024
200,000 8,025 7,050 6,149 5,400
250,000 13,200 11.812 10.649 9.524
30,000 18,675 16,875 15,712 14,550
400,000 29,925 27,300 25,837 24,674
500,000 42,075 38,400 36,374 34,800
600,000 56,325 51,900 49,124 47,250
700,000 70,575 65,400 61,949 60,000
800,000 84,825 78,900 75,449 72,750
900,000 99,075 92,550 88,949 85,500
1,000,000 113,325 106,800 102,449 99,000 ※3
1,500,000 186,300 178,050 171,524 166,500
2,000,000 261,300 249,300 242,773 236,250
3,000,000 411,300 395,700 385,274 378,750

配偶者は、法定相続分(4分の3)を相続した計算となっているため、配偶者の税額軽減により納付税額は発生しません。

【 表の見方 】(※3)

遺産総額が、10億円で相続人が配偶者と兄弟姉妹4人の場合は総額で99,000,000円となります。

  • 相続発生
  • 相続発生
  • 相続発生
  • 相続発生
  • 相続発生

ページトップへ